| Α/Α | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΦΠΑ (ν. 5144/2024) |
|---|---|
| 1 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 2 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 3 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 17 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 4 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 18 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 5 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 6 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 7 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 8 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 29 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 9 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 30 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 10 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 31 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 11 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 32 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 12 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 32 του Κώδικα ΦΠΑ – Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ |
| 13 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 32 .1.γ. του Κώδικα ΦΠΑ – Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ |
| 14 | Κώδικα ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 33 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 15 | Κώδικα ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 16 | Κώδικα ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 17 | Κώδικα ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 18 | Κώδικα ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 48 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 19 | Κώδικα ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 54 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 20 | ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 50 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 21 | ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 51 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 22 | ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 52 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 23 | ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 53 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 24 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 8 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 25 | Χωρίς ΦΠΑ – ΠΟΛ.1029/1995 |
| 26 | Χωρίς ΦΠΑ – ΠΟΛ.1167/2015 |
| 27 | Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ |
| 28 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 29 περ. β’ παρ.1 του Κώδικα ΦΠΑ, (Tax Free) |
| 29 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 56 του Κώδικα ΦΠΑ (OSS μη ενωσιακό καθεστώς) |
| 30 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 57 του Κώδικα ΦΠΑ (OSS ενωσιακό καθεστώς) |
| 31 | Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 58 του Κώδικα ΦΠΑ (IOSS) |
| ΑΑ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ |
|---|---|
| 1 | Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ 12% |
| 2 | Για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15% |
| 3 | Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18% |
| 4 | Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω 20% |
| 5 | Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (12%) |
| 6 | Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10% |
| 7 | Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% |
| 8 | Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α 0,07 ευρώ ανά τεμάχιο |
| 9 | Εισφορά δακοκτονίας 2% |
| 10 | Λοιπά τέλη |
| 11 | Τέλη Λοιπών Φόρων |
| 12 | Εισφορά δακοκτονίας |
| 13 | Για μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης (10%) |
| 14 | Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (10%) |
| 15 | Τέλος κινητής και καρτοκινητής για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 15 έως και 29 ετών (0%) |
| 16 | Εισφορά προστασίας περιβάλλοντος πλαστικών προϊόντων 0,04 λεπτά ανά τεμάχιο [άρθρο 4 ν. 4736/2020] |
| 17 | Τέλος ανακύκλωσης 0,08 λεπτά ανά τεμάχιο [άρθρο 80 ν. 4819/2021] |
| 18 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων |
| 19 | Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων |
| 20 | Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης |
| 21 | Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο |
| 22 | Λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων |
| Α/Α | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ |
|---|---|
| 1 | α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% |
| 2 | α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% |
| 3 | β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4% |
| 4 | γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%. |
| 5 | δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0% |
| 6 | Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 € |
| 7 | Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 € |
| 8 | Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 € |
| 9 | Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 € |
| 10 | Ενοικιαζόμενα – επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 0,50 € |
| 11 | Ειδικός Φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5% |
| 12 | 3.1 Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες 10% |
| 13 | 3.2 Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη 10% |
| 14 | Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια των καζίνο (80% επί του εισιτηρίου) |
| 15 | ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% 20% |
| 16 | Λοιποί Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι |
| 17 | Λοιποί Φόροι |
| 18 | Επιβαρύνσεις Λοιπών Φόρων |
| 19 | ΕΦΚ |
| 20 | Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 1,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.) |
| 21 | Ξενοδοχεία 3 αστέρων 3,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.) |
| 22 | Ξενοδοχεία 4 αστέρων 7,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.) |
| 23 | Ξενοδοχεία 5 αστέρων 10,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.) |
| 24 | Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 1,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.) |
| 25 | Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,50€ |
| 26 | Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. 10,00€ |
| 27 | Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10,00€ |
| 28 | Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 0,50€ |
| 29 | Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. 4,00€ |
| 30 | Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 4,00€ |
